「トップ」 「お店のご案内」 「素材」 「お昼のメニュー」 「コース料理」 「寿司」 「おすすめの一品」 「旬の一品」
「お飲み物」 「出前」 「土曜」 「紹介していただきました」 「魚足」 「リンク」
魚介類の栄養
| 魚介類は高タンパク低カロリーであるだけでなく、 陸のものには少ない様々な栄養素も含んでいます。 その一部をご紹介します。 |
| 穴子 ビタミンAとカルシウムに富み、特にビタミンA(効力)は 100g中1700IU(20代の女性が1日に必要とするビタミンAは1800IU)も含まれ、 他の魚の100倍近くにもなります。 また、肌の老化を防ぐビタミンEも多く含まれています(100g中2.3mg)。 脂肪分はウナギの約半分しかありません。 他にもビタミンB2、EPA、DHAも豊富に含まれ、動脈硬化・老化防止、疲労回復に効果的です。 |
| たこ 高タンパク低カロリー、血液を正常に保つ働きをするタウリンを多く含みます。 |
| その他の魚介類 |
| 赤貝 | 鉄分が多いので貧血防止に効果あり。 |
| アジ | EPAが豊富。皮の部分にはビタミンAやB1、B2を含み、肥満予防の効果も。 |
| アマエビ | 低カロリー、低コレステロール。悪玉コレステロールを減らすタウリンが豊富。 |
| アワビ | 低カロリーで、悪玉コレステロールを減らし、血圧を正常にするタウリンを含みます。 |
| イカ | 悪玉コレステロールを減らし、血圧を正常にするタウリンが豊富。 |
| イワシ | ビタミンB2やC、E、カルシウムをたっぷり含み、栄養満点。 |
| ウニ | 肌荒れに効果のあるビタミンA、老化防止に効果のあるビタミンEが豊富。 |
| カツオ | ビタミンDやE、貧血を防ぐ鉄分、体の調子を整えるナイアシンが豊富。 |
| クルマエビ | 高タンパク、低脂肪で、悪玉コレステロールを減らすタウリン、カルシウムを含みます。 |
| コハダ | コレステロールはほぼゼロ。カルシウムや鉄分も豊富な優秀魚。 |
| サバ | 良質の脂肪酸を含み、鉄分やミネラルなどの赤みの栄養素も摂取できます。 |
| サヨリ | 脂肪分が少なく、高タンパク、低カロリー。 |
| シャコ | ビタミンB1、B2を多く含み、動脈硬化、肥満の予防に効果あり。 |
| シラウオ | カルシウムが多いので、骨粗しょう症の予防に。 |
| スズキ | カルシウムの吸収力を高めるビタミンDが多く、骨を強くします。 |
| タイ | 脂質が少なく、栄養のバランスがよい。皮にはビタミンB1、B2が豊富。 |
| トリガイ | 悪玉コレステロールを減らすタウリンが豊富。 |
| ヒラメ | 肌を美しく保つコラーゲンを含み、低脂肪、低カロリーで美容にも最適。 |
| ブリ | DHAが豊富。骨を丈夫に保つのに欠かせないビタミンDも多く含みます。 |
| マグロ(トロ) | DHA、EPAなど脂肪酸をたっぷり含み、悪玉コレステロール減に効果あり。 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | |||||||||||||||
| コレステロールには血管内にこびりつき動脈硬化などを引き起こす「悪玉」とそれを排除する「善玉」があります。EPAは「悪玉」だけを減少させ、「善玉」は維持する働きがあります。また血小板凝集抑制作用による血栓防止等もあります。結果、血管内部をきれいに保つことで脳梗塞や心筋梗塞などの血管障害の予防が期待できます。 | |||||||||||||||
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | |||||||||||||||
| EPAと同様の効果に加え、脳の発育に効果があります。脳内の情報を伝えるシナプスを伸長させ、維持する働きがあります。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
参考文献:栄養士さんのための魚の栄養事典(社団法人 大日本水産会)
「トップ」 「お店のご案内」 「素材」 「お昼のメニュー」 「コース料理」 「寿司」 「おすすめの一品」 「旬の一品」
「お飲み物」 「出前」 「土曜」 「紹介していただきました」 「魚足」 「リンク」